La bomba funciona gracias a un motor diesel que es la unidad de bombeo y tiene un acoplamiento flexible. Con los avances industriales, la bomba de agua se utiliza en más áreas, como la protección contra incendios, emergencias industriales, riego agrícola, auxilio en casos de desastre, drenaje municipal, entre otros. Es ideal para zonas que no cuentan con electricidad, la bomba diesel se convierte en elegible.
Nuestra bomba de agua funciona con un motor diésel se clasifica en las series Cummins, Deutz, Volvo, Lister Peter, Perkins, Yuchai, Ricardo, Styers y Laidong. Podemos brindarle la bomba de combustible diésel adecuada según sus requerimientos y de acuerdo a las aplicaciones prácticas.
(Puede personalizarse de acuerdo a las necesidades del cliente)
Bomba diésel de tipo abierto contra incendios sobre remolque
Bomba diésel de tipo abierto contra incendios sobre remolque con toldo
Bomba diesel de tipo abierto contra incendios sobre remolque cubierto (con 2 ruedas)
Bomba diesel de tipo cerrado contra incendios sobre remolque
Bomba diésel cerrado, contra incendios portátil
Tipo | Modelo | N° de serie | Potencia normal(kW) | Potencia de reserva(kW) | Velocidad de rotación(rpm) | Modo de regulación de velocidad |
Potencia Weichai Serie DEUTZ | DHP04D0043 | 60 | 66 | 1500 | Mecánico /Eléctrico |
|
DHP04D0044 | ||||||
DHP04D0045 | 1800 | |||||
DHP04D0046 | ||||||
DHP04D0047 | 90 | 100 | 1500 | |||
DHP04D0048 | ||||||
DHP04D0049 | 1800 | |||||
DHP04D0050 | ||||||
DHP04D0055 | 108 | 1500 | ||||
DHP04D0056 | ||||||
DHP04D0057 | 108 | 118 | 1800 | |||
DHP04D0058 | ||||||
DHP06D0085 | 120 | 132 | 1500 | |||
DHP06D0086 | ||||||
DHP06D0087 | 1800 | |||||
DHP06D0088 | ||||||
DHP06D0089 | 138 | 152 | 1500 | |||
DHP06D0090 | ||||||
DHP06D0091 | 144 | 158 | 1800 | |||
DHP06D0092 | ||||||
DHP06D0096 | 180 | 1800 | ||||
DHP06D0097 | ||||||
Potencia Weichai Serie Land King | DHP10D0001*01 | 182 | 200 | 1500 | ||
DHP10D0001*02 | ||||||
DHP10D0002*01 | 1800 | |||||
DHP10D0002*02 | ||||||
DHP10D0003*01 | 216 | 238 | 1500 | |||
DHP10D0003*02 | ||||||
DHP10D0004*01 | 1800 | |||||
DHP10D0004*02 | ||||||
DHP10D0005*01 | 240 | 264 | 1500 | |||
DHP10D0005*02 | ||||||
DHP10D0006*01 | 1800 | |||||
DHP10D0006*02 | ||||||
Potencia Weichai Serie Land King | DHP10D0007*01 | 288 | 1800 | |||
DHP10D0007*02 | ||||||
DHL12D0001*01 | 288 | 317 | 1500 | |||
DHL12D0001*02 | ||||||
DHL12D0002*01 | 288 | 317 | 1800 | |||
DHL12D0002*02 | ||||||
DHL12D0007*01 | 345 | 1800 | ||||
DHL12D0007*02 | ||||||
DHP13D0001*01 | 350 | 385 | 1500 | |||
DHP13D0001*02 | ||||||
DHP13D0004*01 | 1800 | |||||
DHP13D0004*02 | ||||||
DHP13D0007*01 | 402 | 442 | 1800 | |||
DHP13D0007*02 |
Modelo | Potencia (kW/rpm) | Enfriador | Encendido | Método de control | Detalles técnicos | ||
60/2200 | 55/1500 | 62/1800 | Agua | Eléctrico | Mecánico | Enlace PDF | |
74/2200 | 64/1500 | 70/1800 | Enlace PDF | ||||
82/2200 | 73/1500 | 79 /1800 | Enlace PDF | ||||
93/2200 | 75/1500 | 86/1800 | Enlace PDF | ||||
92/2200 | 88/1500 | 98/1800 | Enlace PDF | ||||
112/2200 | 103/1500 | 111/1800 | Enlace PDF | ||||
132/2200 | 97/1500 | 110/1800 | Enlace PDF | ||||
160/2200 | 143/1500 | 160/1800 | Enlace PDF | ||||
179/2200 | 162/1500 | 180/1800 | Enlace PDF | ||||
194/2200 | 178/1500 | 194/1800 | Enlace PDF | ||||
239/2200 | 193/1500 | 222/1800 | Enlace PDF |
Nombres relacionados
Bomba de irrigación | Bomba de incendio | Bomba de drenaje | Bombas de lodos y bentonita | Bomba de control de inundaciones | Bomba de lodos | Bomba para lodos | Bomba de alcantarillado
Las fábricas de bombas Shanghai Y&L y Jiangsu SELE establecieron conjuntamente Defu Machinery. Estamos comprometidos con el desarrollo, producción, venta y mantenimiento de varios tipos de bombas, bombas autocebantes para aguas residuales, bombas neumáticas de diafragma, bombas centrífugas, bombas contra incendios, bombas impulsadas por motores diésel, bombas de irrigación, etc.
Cada vez más usuarios eligen nuestros productos. A lo largo de los años hemos suministrado nuestros productos a diversos clientes, por ejemplo, bombas de riego para el Ministerio de Agricultura de Uganda que adquirió, bombas de inundación para el gobierno tailandés, bombas de drenaje para minas de carbón a cielo abierto en Indonesia y Guyana, bombas de lastre para SAIPEN, bombas de drenaje subterráneo utilizadas en Australia, etc.