Las bombas de la serie DJ /DJZ son bombas autocebantes para aguas residuales, similares a las bombas de Varisco & Victor. Tienen la capacidad de manejar objetos sólidos y son resistentes al desgaste. Las bombas de aguas residuales autocebantes pueden manejar líquidos con una viscosidad de aproximadamente 50 mm²/s. Están diseñados con orificios de mantenimiento avanzados y placas de desgaste para facilitar la limpieza y el lavado.
La serie DJZ es un tipo de bomba DJ monobloque. El eje del motor se inserta en el eje de la bomba para garantizar la concentricidad y reducir la longitud axial. Resulta muy útil cuando se dan uno o varios requisitos: autocebado, manejo de sólidos, resistencia al desgaste o a la corrosión y espacio de instalación limitado.
Las bombas autocebantes se pueden utilizar en muchos campos, como la industria, la ingeniería civil, la marina, el tratamiento de residuos, etc. También pueden tratar diferentes líquidos neutros, alcalinos, líquidos mezclados con arena, lodos u otras sosas cáusticas, así como aguas residuales de lavado, refrigeración, reciclaje, depuración o emergencia. El rendimiento de la bomba se puede ajustar a diferentes niveles por velocidad (rpm) para cumplir con diferentes requisitos.
Las bombas centrífugas para aguas residuales pueden equiparse con motores diésel y de remolque según el requerimiento de cada cliente.
Rendimiento de las bombas serie DJ/DJZ 50HZ | |||||||
Modelo | Tamaño (entrada/salida) | Tamaño máx. de solidos | Capacidad(Q) | Cabeza(H) | Velocidad | Potencia del motor | |
mm | pulgadas | mm | m3/h | m | r/min | kW | |
40 | 1 1/2" | 20 | 7 | 14 | 2900 | 1.1 | |
14 | 11 | ||||||
19 | 8 | ||||||
50 | 2" | 25 | 13 | 15 | 2900 | 2.2 | |
25 | 11 | ||||||
34 | 8 | ||||||
80 | 3" | 28 | 24 | 21 | 2900 | 5.5 | |
43 | 18 | ||||||
63 | 12 | ||||||
80 | 3" | 40 | 25 | 13 | 1450 | 4 | |
44 | 11 | ||||||
60 | 8 | ||||||
100 | 4" | 45 | 50 | 27 | 2900 | 15 | |
100 | 23 | ||||||
130 | 18 | ||||||
100 | 4" | 45 | 50 | 24.5 | 2900 | 15 | |
100 | 20 | ||||||
130 | 14 | ||||||
100 | 4" | 50 | 50 | 18 | 1450 | 7.5 | |
100 | 14 | ||||||
130 | 10 | ||||||
150 | 6" | 76 | 95 | 13 | 1450 | 11 | |
200 | 10 | ||||||
230 | 8 | ||||||
150 | 6" | 50 | 150 | 37 | 1450 | 45 | |
200 | 36 | ||||||
310 | 30 | ||||||
200 | 8" | 60 | 150 | 18.5 | 1450 | 22 | |
300 | 14 | ||||||
380 | 10 | ||||||
Rendimiento de las bombas serie DJ/DJZ 60HZ | |||||||
Modelo | Tamaño (entrada/salida) | Tamaño máx. de solidos | Capacidad(Q) | Cabeza(H) | Velocidad | Potencia del motor | |
mm | pulgadas | mm | m3/h | m | r/min | kW | |
40 | 1 1/2" | 20 | 8.5 | 21 | 3500 | 2.2 | |
17 | 16 | ||||||
23 | 12 | ||||||
50 | 2" | 25 | 15 | 22 | 3500 | 4 | |
30 | 16 | ||||||
41 | 11 | ||||||
80 | 3" | 28 | 28 | 31 | 3500 | 11 | |
50 | 26.5 | ||||||
75 | 18 | ||||||
80 | 3" | 40 | 30 | 19 | 1750 | 7.5 | |
53 | 16 | ||||||
72 | 11.5 | ||||||
100 | 4" | 50 | 60 | 26 | 1750 | 15 | |
120 | 20 | ||||||
160 | 14 | ||||||
150 | 6" | 76 | 115 | 20 | 1750 | 18.5 | |
240 | 14 | ||||||
270 | 12 | ||||||
150 | 6" | 50 | 180 | 54 | 1750 | 90 | |
240 | 52 | ||||||
370 | 43 | ||||||
200 | 8" | 60 | 170 | 27 | 1750 | 37 | |
360 | 20 | ||||||
450 | 15 |
Las fábricas de bombas Shanghai Y&L y Jiangsu SELE establecieron conjuntamente Defu Machinery. Estamos comprometidos con el desarrollo, producción, venta y mantenimiento de varios tipos de bombas, bombas autocebantes para aguas residuales, bombas neumáticas de diafragma, bombas centrífugas, bombas contra incendios, bombas impulsadas por motores diésel, bombas de irrigación, etc.
Cada vez más usuarios eligen nuestros productos. A lo largo de los años hemos suministrado nuestros productos a diversos clientes, por ejemplo, bombas de riego para el Ministerio de Agricultura de Uganda que adquirió, bombas de inundación para el gobierno tailandés, bombas de drenaje para minas de carbón a cielo abierto en Indonesia y Guyana, bombas de lastre para SAIPEN, bombas de drenaje subterráneo utilizadas en Australia, etc.