Esta bomba de engranajes consta de un engranaje, eje, cuerpo de la bomba, válvula de seguridad y cierre del extremo del eje. El engranaje, junto con el eje, se instalan en el manguito del eje sustituible. Gracias al tratamiento en caliente, el engranaje obtiene una gran dureza y resistencia. La lubricación de las piezas internas se completa de manera simultánea al bombear el flujo.
Modelo | Diámetro de entrada/salida | Flujo de salida | Presión de salida | Cabezal de succión | Eficiencia | Potencia del motor | Velocidad | |
(mm) | (pulgadas) | (L/min) | (Mpa) | (m) | (%) | (kW) | (rpm) | |
20 | 3/4 | 18.3 | 1.45 | 5 | ≥85 | 1.5 | 1400 | |
20 | 3/4 | 33.3 | 1.45 | 5 | ≥85 | 2.2 | 1420 | |
25 | 1 | 55 | 0.33 | 5 | ≥85 | 1.5 | 1400 | |
40 | 1 1/2 | 83.3 | 0.33 | 5 | ≥85 | 2.2 | 1420 | |
50 | 2 | 133.3 | 0.33 | 5 | ≥85 | 4 | 1450 | |
50 | 2 | 200 | 0.33 | 5 | ≥85 | 4 | 1450 | |
50 | 2 | 200 | 0.60 | 5 | ≥85 | 5.5 | 1450 | |
50 | 2 | 200 | 1.00 | 5 | ≥85 | 7.5 | 1450 | |
80 | 3 | 300 | 0.36 | 5 | ≥85 | 5.5 | 960-1000 | |
80 | 3 | 483.3 | 0.36 | 5 | ≥85 | 7.5 | 1440-1500 | |
80 | 3 | 483.3 | 0.36 | 5 | ≥85 | 11 | 1450 | |
100 | 4 | 633 | 0.28 | 5 | ≥85 | 11 | 960-1000 | |
100 | 4 | 960 | 0.30 | 5 | ≥85 | 18.5 | 1500 | |
150 | 6 | 2000 | 0.30 | 5 | ≥85 | 30 | 750 | |
150 | 6 | 2500 | 0.30 | 5 | ≥85 | 37 | 750 |
Nombres relacionados
Bomba de aceite | Bomba de combustible
Las fábricas de bombas Shanghai Y&L y Jiangsu SELE establecieron conjuntamente Defu Machinery. Estamos comprometidos con el desarrollo, producción, venta y mantenimiento de varios tipos de bombas, bombas autocebantes para aguas residuales, bombas neumáticas de diafragma, bombas centrífugas, bombas contra incendios, bombas impulsadas por motores diésel, bombas de irrigación, etc.
Cada vez más usuarios eligen nuestros productos. A lo largo de los años hemos suministrado nuestros productos a diversos clientes, por ejemplo, bombas de riego para el Ministerio de Agricultura de Uganda que adquirió, bombas de inundación para el gobierno tailandés, bombas de drenaje para minas de carbón a cielo abierto en Indonesia y Guyana, bombas de lastre para SAIPEN, bombas de drenaje subterráneo utilizadas en Australia, etc.