La bomba centrífuga para químicos se destaca por su excelente resistencia a la corrosión y un buen sellado. La bomba de succión simple de una etapa se caracteriza por su buena resistencia a la abrasión, a altas temperaturas, al desgaste, alta resistencia mecánica y no es tóxico.
La cubierta metálica del cuerpo de la bomba está revestida de FEP. El propulsor y la tapa de la bomba industrial son sinterizados y fabricados con insertos metálicos recubiertos de FEP. El sellado mecánico SIC/VITON facilita que la bomba centrífuga para químicos tenga un rendimiento excelente.
Tamaño de calibre | 32-100 mm |
Rango de caudal | 2.5- 130m3/h |
Rango de altura | ≤87m |
Temperatura de trabajo | -85 ℃ a 200 ℃ |
Tipo | Caudal | Altura | Velocidad | Eficiencia | Potencia | NPSH | Diámetro de la bomba | |
m3/h | m | rpm | % | kW | M | Entrada (mm) | Salida(mm) | |
6.3 | 20 | 2900 | 51 | 1.5 | 3 | 40 | 25 | |
6.3 | 32 | 2900 | 46 | 2.2 | 3 | 40 | 25 | |
6.3 | 50 | 2900 | 39 | 4-5.5 | 3 | 40 | 25 | |
6.3 | 80 | 2900 | 41 | 7.5-11 | 3 | 40 | 25 | |
12.5 | 20 | 2900 | 51 | 2.2 | 3 | 50 | 32 | |
6.3 | 5 | 1450 | 45 | 0.55 | 3 | 50 | 32 | |
12.5 | 32 | 2900 | 46 | 4 | 3 | 50 | 32 | |
6.3 | 8 | 1450 | 33 | 0.55 | 3 | 50 | 32 | |
12.5 | 50 | 2900 | 39 | 7.5 | 3 | 50 | 32 | |
6.3 | 12.5 | 1450 | 33 | 1.1 | 3 | 50 | 32 | |
25 | 20 | 2900 | 62 | 3 | 3.5 | 65 | 50 | |
12.5 | 5 | 1450 | 55 | 0.55 | 3.5 | 65 | 50 | |
25 | 32 | 2900 | 57 | 5.5 | 3.5 | 65 | 50 | |
12.5 | 8 | 1450 | 51 | 1.1 | 3.5 | 65 | 50 | |
25 | 50 | 2900 | 52 | 11 | 3.5 | 65 | 40 | |
12.5 | 12.5 | 1450 | 46 | 1.5 | 3.5 | 65 | 40 | |
25 | 80 | 2900 | 50 | 18.5 | 3.5 | 65 | 40 | |
12.5 | 20 | 1450 | 43 | 3 | 3.5 | 65 | 40 | |
50 | 20 | 2900 | 69 | 5.5 | 4 | 80 | 65 | |
25 | 5 | 1450 | 64 | 1.1 | 4 | 80 | 65 | |
50 | 32 | 2900 | 67 | 11 | 4 | 80 | 65 | |
25 | 8 | 1450 | 62 | 1.5 | 4 | 80 | 65 | |
50 | 50 | 2900 | 63 | 15 | 4 | 80 | 50 | |
25 | 12.5 | 1450 | 57 | 2.2 | 4 | 80 | 50 | |
50 | 80 | 2900 | 66 | 30 | 4 | 80 | 50 | |
25 | 20 | 1450 | 51 | 5.5 | 4 | 80 | 50 | |
100 | 20 | 2900 | 77 | 11 | 4.5 | 100 | 80 | |
50 | 5 | 1450 | 74 | 1.5 | 4.5 | 100 | 80 | |
100 | 32 | 2900 | 73 | 15 | 4.5 | 100 | 80 | |
50 | 8 | 1450 | 69 | 2.2 | 4.5 | 100 | 80 | |
100 | 50 | 2900 | 73 | 30 | 4.5 | 100 | 65 | |
50 | 12.5 | 1450 | 68 | 5.5 | 4.5 | 100 | 65 | |
160 | 32 | 2900 | 70 | 30 | 5 | 125 | 80 | |
80 | 8 | 1450 | 74 | 5.5 | 5 | 125 | 80 | |
200 | 50 | 2900 | 65 | 55 | 5 | 125 | 100 | |
100 | 12.5 | 1450 | 71 | 11 | 5 | 125 | 100 | |
200 | 80 | 2900 | 73 | 75 | 5 | 125 | 100 | |
100 | 25 | 1450 | 73 | 15 | 5 | 125 | 100 | |
200 | 32 | 1450 | 73 | 45 | 5 | 150 | 125 | |
200 | 50 | 1450 | 74 | 75 | 5.5 | 150 | 125 | |
400 | 32 | 1450 | 74 | 75 | 5.5 | 200 | 150 | |
400 | 50 | 1450 | 74 | 110 | 5.5 | 200 | 150 |
Nombres relacionados
Bomba centrífuga | Bombas industriales | Bombas para productos químicos
Las fábricas de bombas Shanghai Y&L y Jiangsu SELE establecieron conjuntamente Defu Machinery. Estamos comprometidos con el desarrollo, producción, venta y mantenimiento de varios tipos de bombas, bombas autocebantes para aguas residuales, bombas neumáticas de diafragma, bombas centrífugas, bombas contra incendios, bombas impulsadas por motores diésel, bombas de irrigación, etc.
Cada vez más usuarios eligen nuestros productos. A lo largo de los años hemos suministrado nuestros productos a diversos clientes, por ejemplo, bombas de riego para el Ministerio de Agricultura de Uganda que adquirió, bombas de inundación para el gobierno tailandés, bombas de drenaje para minas de carbón a cielo abierto en Indonesia y Guyana, bombas de lastre para SAIPEN, bombas de drenaje subterráneo utilizadas en Australia, etc.